 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malescot St. Exupery | Malescot St. Exupery |  | 2021 | 1 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Malescot St. Exupery | Malescot St. Exupery |  | 2022 | 2 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Malleret [de] | de Malleret |  | 2020 | 575 Kč | 0,75 l |  | |
| Malleret [de] | de Malleret |  | 2021 | 575 Kč | 0,75 l |  | |
| Marjosse | Marjosse_ Magnum 1500 ml |  | 2007 | 661 Kč | 1,5 l |  | |
| Marjosse | Marjosse |  | 2018 | 345 Kč | 0,75 l |  | |
| Marjosse | Marjosse |  | 2019 | 345 Kč | 0,75 l |  | |
| Marjosse | Marjosse |  | 2021 | 345 Kč | 0,75 l |  | |
| Marjosse | Marjosse BLANC |  | 2019 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Marjosse | Marjosse BLANC |  | 2020 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Marjosse | Marjosse BLANC |  | 2023 | 325 Kč | 0,75 l |  | |
| Marjosse | Marjosse BLANC |  | 2024 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Marojallia | Marojallia |  | 2003 | 2 295 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  