 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agassac [d´] | Agassac [d´] |  | 2020 | 575 Kč | 0,75 l |  | |
| Agassac [d´] | Agassac [d´] |  | 2022 | 665 Kč | 0,75 l |  | |
| Angelus | Angelus |  | 2021 | 10 995 Kč | 0,75 l |  | |
| Arche [d´] | d´Arche |  | 2020 | 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Armailhac [d´] | d´Armailhac |  | 2013 | 1 175 Kč | 0,75 l |  | |
| Armailhac [d´] | d´Armailhac |  | 2017 | 1 475 Kč | 0,75 l |  | |
| Armailhac [d´] | d´Armailhac |  | 2020 | 1 545 Kč | 0,75 l |  | |
| Arsac [d´] | Arsac (d´) |  | 2020 | 625 Kč | 0,75 l |  | |
| Arsac [d´] | Arsac (d´) |  | 2021 | 595 Kč | 0,75 l |  | |
| Ausone | Chapelle d´Ausone |    | 2007 | 3 245 Kč | 0,75 l |  | |
| Ausone | Chapelle d´Ausone |    | 2008 | 3 795 Kč | 0,75 l |  | |
| Ausone | Chapelle d´Ausone |    | 2010 | 6 745 Kč | 0,75 l |  | |
| Ausone | Chapelle d´Ausone |    | 2012 | 4 695 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  