 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyney | Meyney |  | 2021 | 925 Kč | 0,75 l |  | |
| Meyney | Meyney |  | 2022 | 1 045 Kč | 0,75 l |  | |
| Monbousquet | Monbousquet |  | 2001 | 2 795 Kč | 0,75 l |  | |
| Monbousquet | Monbousquet |  | 2006 | 1 495 Kč | 0,75 l |  | |
| Monbousquet | Monbousquet |  | 2022 | 1 825 Kč | 0,75 l |  | |
| Monbousquet | Monbousquet BLANC |  | 2008 | 1 995 Kč | 0,75 l |  | |
| Monbousquet | Monbousquet BLANC |  | 2009 | 1 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Monbousquet | Monbousquet BLANC |  | 2010 | 1 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Monbrison | Monbrison |  | 2017 | 775 Kč | 0,75 l |  | |
| Montlabert | Montlabert |  | 2016 | 795 Kč | 0,75 l |  | |
| Montlandrie | Montlandrie |  | 2019 | 695 Kč | 0,75 l |  | |
| Montrose | La Dame de Montrose |    | 2017 | 1 475 Kč | 0,75 l |  | |
| Montrose | La Dame de Montrose |    | 2019 | 1 695 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  