 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pichon L. Baron | Les Griffons de Pichon Baron |  | 2017 | 1 375 Kč | 0,75 l |  | |
| La Tour Figeac | La Tour Figeac |  | 2016 | 1 385 Kč | 0,75 l |  | |
| Beau-Sejour Becot | Beau-Sejour Becot |  | 2007 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Clos Saint Martin | Clos Saint Martin |  | 2007 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Domaine de Cambes | Domaine de Cambes |  | 2014 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| DOW´S | DOW´S 20 YO + GBox |  | - | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| du Tertre | du Tertre |  | 2022 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Fleur Cardinale | Fleur Cardinale |  | 2021 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Fonplegade | Fonplegade |  | 2021 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| G d´Estournel (Goulee) | G d´Estournel_ Magnum 1500 ml |  | 2021 | 1 395 Kč | 1,5 l |  | |
| Gracia | Angelots de Gracia |    | 2013 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Haut Bages Liberal | Haut Bages Liberal |  | 2017 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Jean DAUVISSAT | LES PREUSES Chablis Grand Cru |  | 2020 | 1 395 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  