 
  
      
		Podle legendy bylo Château Cissac v 18. století vystavěno na zbytcích jakési starobylé římské vily. A vzhledem k tomu, že Římané nikdy necestovali bez vína, zdejší vinice má skoro antický šarm. 
Usedlost Cissac je domovem dlouhé rodinné tradice pěstování vinné révy. V roce 1895 získal právník z Pauillacu Jacques Mondon několik vinic s přilehlými budovami ve farnosti Cissac-Médoc (usedlost pojmenoval Château Cissac). Pozemek o celkové rozloze 65 hektarů (45 hektarů vinic) se nacház		
		..
			zobrazit více  ↓
		
			

| Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cissac | Cissac |  | 2020 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Cissac | Cissac |  | 2021 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Cissac | Cissac |  | 2022 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Cissac | Cissac |  | 2011 | 425 Kč | 0,75 l |  | |
| Cissac | Cissac |  | 2012 | 425 Kč | 0,75 l |  | |
| Cissac | Cissac |  | 2015 | 475 Kč | 0,75 l |  | |
| Cissac | Cissac_ Magnum 1500 ml |  | 2020 | 875 Kč | 1,5 l |  | |
| Cissac | Cissac_ Magnum 1500 ml |  | 2021 | 885 Kč | 1,5 l |  | |
| Cissac | Cissac_ Magnum 1500 ml |  | 2017 | 945 Kč | 1,5 l |  | |
| Cissac | Cissac_ Magnum 1500 ml |  | 2014 | 995 Kč | 1,5 l |  | |
| Cissac | Cissac_ Double Magnum 3000 ml |  | 2021 | 2 545 Kč | 3 l |  | |
| Cissac | Cissac_ Double Magnum 3000 ml |  | 2020 | 2 595 Kč | 3 l |  | |
| Cissac | Cissac_ Double Magnum 3000 ml |  | 2017 | 2 775 Kč | 3 l |  | |
 
 
         
  