 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clos Fourtet | Clos Fourtet |  | 2018 | 3 875 Kč | 0,75 l |  | |
| La Couspaude | La Couspaude |  | 2018 | 1 795 Kč | 0,75 l |  | |
| La Gaffeliere | La Gaffeliere |  | 2018 | 2 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Fleur Cardinale | Fleur Cardinale |  | 2018 | 1 475 Kč | 0,75 l |  | |
| Bellisle Mondotte | Bellisle Mondotte |  | 2018 | 775 Kč | 0,75 l |  | |
| Cheval Blanc | Le Petit Cheval |    | 2018 | 6 845 Kč | 0,75 l |  | |
| La Mondotte | La Mondotte |  | 2018 | 7 995 Kč | 0,75 l |  | |
| Sanctus | Sanctus |  | 2018 | 945 Kč | 0,75 l |  | |
| Villemaurine | Villemaurine |  | 2018 | 1 695 Kč | 0,75 l |  | |
| TrotteVieille | TrotteVieille |  | 2018 | 2 795 Kč | 0,75 l |  | |
| Saint-Georges (Cote Pavie) | Saint Georges Cote Pavie |  | 2018 | 1 245 Kč | 0,75 l |  | |
| Cantenac | Cantenac |  | 2018 | 495 Kč | 0,75 l |  | |
| Teyssier | Teyssier |  | 2018 | 495 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  