 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doisy Daene | Doisy Daene |  | 2014 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| du Tertre | du Tertre |  | 2020 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Ferriere | Ferriere |  | 2021 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Fonplegade | Fonplegade |  | 2020 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Haut Bages Liberal | Haut Bages Liberal |  | 2021 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Haut Bailly | Haut Bailly II |    | 2020 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| La Couspaude | La Couspaude |  | 2004 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| La Croix Saint Georges | La Croix Saint Georges |  | 2011 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| La Grave A Pomerol | La Grave A Pomerol |  | 2008 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| La Lagune | La Lagune |  | 2007 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| La Lagune | La Lagune |  | 2008 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Larrivet Haut Brion | Larrivet Haut Brion |  | 2021 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Rayne Vigneau | Rayne Vigneau |  | 2011 | 1 295 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  