 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clos du Beau Pere | Clos du Beau Pere |  | 2018 | 1 195 Kč | 0,75 l |  | |
| La Fleur | La Fleur |  | 2018 | 995 Kč | 0,75 l |  | |
| Belair Monange | Belair Monange |  | 2018 | 4 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Le Gravieres | Les Gravieres |  | 2018 | 695 Kč | 0,75 l |  | |
| Clos Saint Martin | Clos Saint Martin |  | 2018 | 2 695 Kč | 0,75 l |  | |
| Fonroque | Fonroque |  | 2018 | 1 195 Kč | 0,75 l |  | |
| Ausone | Chapelle d´Ausone |    | 2018 | 6 795 Kč | 0,75 l |  | |
| Berliquet | Berliquet |  | 2018 | 1 595 Kč | 0,75 l |  | |
| Clos de L Oratoire | Clos de L´Oratoire |  | 2018 | 1 375 Kč | 0,75 l |  | |
| Figeac | Figeac |  | 2018 | 9 495 Kč | 0,75 l |  | |
| Fombrauge | Fombrauge |  | 2018 | 895 Kč | 0,75 l |  | |
| Troplong Mondot | Troplong Mondot |  | 2018 | 3 495 Kč | 0,75 l |  | |
| de Pressac | de Pressac |  | 2018 | 995 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  