 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Myrat | de Myrat_ 375 ml |  | 2020 | 495 Kč | 0,375 l |  | |
| Doisy Daene | Doisy Daene_ 375 ml |  | 2008 | 475 Kč | 0,375 l |  | |
| Doisy Daene | Doisy Daene_ 375 ml |  | 2012 | 695 Kč | 0,375 l |  | |
| Doisy Daene | Doisy Daene_ 375 ml |  | 2013 | 645 Kč | 0,375 l |  | |
| Doisy Daene | Doisy Daene_ 375 ml |  | 2018 | 645 Kč | 0,375 l |  | |
| Doisy Daene | Doisy Daene_ 375 ml |  | 2020 | 645 Kč | 0,375 l |  | |
| Doisy Vedrines | Doisy Vedrines |  | 2014 | 595 Kč | 0,375 l |  | |
| Filhot | Filhot_ 375 |  | 2011 | 395 Kč | 0,375 l |  | |
| Filhot | Filhot_ 375 ml |  | 2020 | 495 Kč | 0,375 l |  | |
| Filhot | Filhot_375 ml |  | 2022 | 495 Kč | 0,375 l |  | |
| Giscours | Sirene de Giscours (La) |    | 2006 | 495 Kč | 0,375 l |  | |
| Giscours | Sirene de Giscours (La)_ 375 ml |    | 2007 | 395 Kč | 0,375 l |  | |
| Giscours | Giscours_ 375 ml |  | 2007 | 695 Kč | 0,375 l |  | |
 
 
         
  