 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut Brion | Haut Brion |  | 2022 | 24 095 Kč | 0,75 l |  | |
| Mouton Rothschild | Mouton Rothschild |  | 2022 | 24 095 Kč | 0,75 l |  | |
| Ch. Margaux | Chateau Margaux |  | 2022 | 24 095 Kč | 0,75 l |  | |
| Lafite Rothschild | Lafite Rothschild |  | 2016 | 23 995 Kč | 0,75 l |  | |
| Lafite Rothschild | Lafite Rothschild |  | 2020 | 23 995 Kč | 0,75 l |  | |
| Lafleur | Lafleur |  | 2016 | 23 795 Kč | 0,75 l |  | |
| Mouton Rothschild | Mouton Rothschild |  | 2019 | 23 695 Kč | 0,75 l |  | |
| Mouton Rothschild | Mouton Rothschild |  | 2016 | 22 995 Kč | 0,75 l |  | |
| Lafite Rothschild | Lafite Rothschild |  | 2018 | 22 995 Kč | 0,75 l |  | |
| Cheval Blanc | Cheval Blanc |  | 2006 | 22 645 Kč | 0,75 l |  | |
| Lafite Rothschild | Lafite Rothschild |  | 2019 | 21 995 Kč | 0,75 l |  | |
| Lafite Rothschild | Lafite Rothschild |  | 2021 | 21 775 Kč | 0,75 l |  | |
| Cheval Blanc | Cheval Blanc_ Magnum 1500 ml |  | 2007 | 21 697 Kč | 1,5 l |  | |
 
 
         
  