 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamothe Cissac | Lamothe Cissac_ 375 ml |  | 2019 | 257 Kč | 0,375 l |  | |
| Cantenac | Cantenac _ 375 ml |  | 2018 | 275 Kč | 0,375 l |  | |
| CÁLEM | CÁLEM Velhotes Tawny + GBox |  | - | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| COCKBURN´S | COCKBURN´S Fine Tawny |  | - | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| CROFT | CROFT Fine Tawny Port |  | - | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| de By | de By |  | 2020 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| de Lauga | de Lauga |  | 2018 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| de Lauga | de Lauga |  | 2019 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| de Pitray | de Pitray |  | 2016 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Domaine du Bouscac | du Bouscat Caduce |  | 2016 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Francs Magnus | Francs Magnus |  | 2019 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Francs Magnus | Francs Magnus |  | 2020 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Francs Magnus | Francs Magnus |  | 2021 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  