 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier TRICON | Flutelle Brut Blanc de Blancs Chardonnay |  | 2024 | 245 Kč | 0,75 l |  | |
| Marjosse | Marjosse BLANC |  | 2024 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Suduiraut | Lions de Suduiraut Blanc Sec |  | 2024 | 475 Kč | 0,75 l |  | |
| de Pignan | de Pignan Cotes du Rhone |  | 2023 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Ray-Jane | Ray-Jane Rosé |  | 2023 | 475 Kč | 0,75 l |  | |
| La Canorgue | La Canorgue Rosé |  | 2023 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| La Canorgue | La Canorgue Blanc |  | 2023 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| De Pignan | De Pignan Chateauneuf du Pape Blanc |  | 2023 | 795 Kč | 0,75 l |  | |
| Ray-Jane | Ray-Jane IGP du Var Blanc |  | 2023 | 375 Kč | 0,75 l |  | |
| Jean Marc BOILLOT | Puligny 1er Cru Les Champ Canet |  | 2023 | 2 645 Kč | 0,75 l |  | |
| Jean Marc BOILLOT | Bourgogne Chardonnay |  | 2023 | 575 Kč | 0,75 l |  | |
| Lavagnac [de] | Lavagnac [de] |  | 2023 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Clos des Lunes | Lune d´Argent |  | 2023 | 445 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  