 
  
      | Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caillou | Caillou |  | 2009 | 545 Kč | 0,375 l |  | |
| Cantenac | Cantenac Selection Madame_ 375 ml |  | 2018 | 225 Kč | 0,375 l |  | |
| Cantenac | Cantenac _ 375 ml |  | 2018 | 275 Kč | 0,375 l |  | |
| Climens | Climens |  | 2005 | 1 195 Kč | 0,375 l |  | |
| Clos Haut Peyraguey | Clos Haut Peyraguey_ 375 ml |  | 2011 | 695 Kč | 0,375 l |  | |
| Clos Haut Peyraguey | Clos Haut Peyraguey_ 375 ml |  | 2020 | 775 Kč | 0,375 l |  | |
| Clos Haut Peyraguey | Clos Haut Peyraguey_ 375 ml |  | 2021 | 795 Kč | 0,375 l |  | |
| Coutet | Coutet |  | 2005 | 895 Kč | 0,375 l |  | |
| Coutet | Coutet |  | 2017 | 745 Kč | 0,375 l |  | |
| Coutet | Coutet_375 ml |  | 2022 | 795 Kč | 0,375 l |  | |
| de Fargues | de Fargues |  | 2006 | 1 495 Kč | 0,375 l |  | |
| de Fargues | de Fargues |  | 2007 | 1 695 Kč | 0,375 l |  | |
| de Malle | de Malle |  | 2009 | 495 Kč | 0,375 l |  | |
 
 
         
  